企業碳排放數據與目標
平均減碳目標比例:30.00% / 平均目標排放量:10,497 噸
企業平均排放統計
| 年份 | 參與公司數量 | 該年總排放量 (Sum) | 跨年度平均 (Avg of Sum) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 17,015.0360 | 17,015.0360 |
| 2020 | 7 | 92,447.5843 | 13,206.7978 |
| 2021 | 10 | 119,242.3568 | 11,924.2357 |
| 2022 | 10 | 113,152.0245 | 11,315.2025 |
| 2023 | 10 | 107,288.1345 | 10,728.8135 |
| 2024 | 10 | 101,492.5800 | 10,149.2580 |
參與企業平均區勢
平均減碳目標比例計算公式
平均減碳目標比例(Reduction Percent)是用來衡量企業相較於基準年, 在目標年度預計減少的碳排放比例。
▸ 基準年排放量(BaselineEmission)= 10,000 噸
▸ 目標年排放量(TargetEmission)= 8,000 噸
➜ 平均減碳目標比例 = (10,000 − 8,000) ÷ 10,000 × 100% = 20%